データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.02.03
2025.02.03
処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 15,937 | 43,590,283,560 |
2 | 『注』オプジーボ | 12,377 | 36,443,154,814 |
3 | 『注』イミフィンジ | 6,238 | 28,329,312,305 |
4 | 『内』タグリッソ | 8,101 | 27,024,422,355 |
5 | 『注』テセントリク | 5,883 | 19,806,840,163 |
6 | 『注』ユルトミリス | 545 | 19,062,988,795 |
7 | 『注』ダラキューロ | 3,721 | 16,002,275,230 |
8 | 『内』イクスタンジ | 10,200 | 15,484,503,114 |
9 | 『内』ベージニオ | 6,894 | 15,274,303,535 |
10 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 29,027 | 14,355,293,516 |
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』イオパミドール「FF」 | 575 | 111,405,844,839 |
2 | 『注』デュピクセント | 6,260 | 5,374,734,710 |
3 | 『注』ユルトミリス | 98 | 3,109,761,040 |
4 | 『注』ステラーラ | 1,085 | 3,006,934,792 |
5 | 『注』ヘムライブラ | 111 | 2,819,765,820 |
6 | 『注』キイトルーダ | 1,001 | 2,640,684,878 |
7 | 『内』ベージニオ | 976 | 2,310,265,369 |
8 | 『注』ヒュミラ | 1,947 | 2,197,715,278 |
9 | 『外』ヒルドイド | 367,072 | 2,139,507,380 |
10 | 『外』アレジオン | 331,232 | 1,835,635,657 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 6,724 | 8,632,043,014 |
2 | 『内』タグリッソ | 4,290 | 7,453,400,375 |
3 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 15,969 | 7,447,804,215 |
4 | 『注』オプジーボ | 4,945 | 7,256,025,387 |
5 | 『注』ベクティビックス | 3,724 | 5,578,476,193 |
6 | 『注』デュピクセント | 8,007 | 5,398,166,574 |
7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 72,055 | 4,779,152,622 |
8 | 『注』イミフィンジ | 2,222 | 4,366,252,717 |
9 | 『注』ベクルリー | 14,111 | 3,800,828,426 |
10 | 『注』テセントリク | 2,132 | 3,155,143,935 |
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』イオパミドール「FF」 | 148 | 49,835,833,623 |
2 | 『注』デュピクセント | 4,895 | 3,251,107,288 |
3 | 『外』ヒルドイド | 318,638 | 1,622,964,405 |
4 | 『外』モイゼルト | 54,487 | 743,457,074 |
5 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 1,125 | 611,345,404 |
6 | 『注』キイトルーダ | 483 | 600,808,898 |
7 | 『外』コレクチム | 80,398 | 597,327,120 |
8 | 『内』リンヴォック | 815 | 581,540,469 |
9 | 『外』ベピオ | 97,146 | 500,859,582 |
10 | 『注』スキリージ | 368 | 487,552,856 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.