リアルワールドデータ(RWD)の新たな可能性 電子カルテとDPC、両データで見る新しい医療インサイト MDV/TXP Medical共催 無料オンラインセミナー

DBランキング

データベース毎の直近ランキング

データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。

このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点

ランクアイコン関節リウマチ患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10

DPCデータ
(2023年8月~2024年7月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』アクテムラ 11,263 78,779 6,727,600,328
2 『注』シンポニー 4,650 28,424 5,636,349,059
3 『注』オレンシア 5,896 35,698 5,617,086,783
4 『内』リンヴォック 3,070 16,931 2,862,827,138
5 『内』オルミエント 3,112 16,951 2,823,810,133
6 『注』ヒュミラ 2,524 12,017 2,606,570,928
7 『内』プログラフ 11,091 84,651 2,061,751,874
8 『注』ケブザラ 2,279 12,485 1,715,477,560
9 『内』オフェブ 915 8,115 1,609,092,152
10 『内』ジセレカ 1,898 9,749 1,518,890,203
健保データ
(2023年7月~2024年6月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』アクテムラ 1,820 12,683 1,038,879,120
2 『注』シンポニー 621 3,271 665,364,721
3 『注』ヒュミラ 573 2,770 512,295,150
4 『注』オレンシア 493 2,803 433,212,026
5 『内』リンヴォック 410 1,992 362,160,049
6 『注』シムジア 367 1,668 335,932,695
7 『内』オルミエント 381 1,795 325,823,730
8 『注』エンブレル 594 3,366 272,382,314
9 『注』エタネルセプト「MA」 1,065 6,076 257,248,496
10 『注』ユルトミリス 7 35 256,042,620

ランクアイコン抗腫瘍剤処方患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10

DPCデータ
(2023年8月~2024年7月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』キイトルーダ 13,793 78,133 37,223,982,920
2 『注』オプジーボ 11,710 94,493 35,625,300,653
3 『注』イミフィンジ 5,906 30,673 28,587,215,349
4 『内』タグリッソ 7,636 69,244 24,397,958,069
5 『注』テセントリク 5,693 32,409 18,144,845,776
6 『注』ダラキューロ 3,371 31,426 13,986,891,919
7 『内』ベージニオ 6,068 41,814 13,047,421,204
8 『注』サイラムザ 6,233 43,248 12,327,873,604
9 『注』アバスチン 11,473 104,707 12,051,942,887
10 『注』アブラキサン 13,810 106,976 9,877,188,571
健保データ
(2023年7月~2024年6月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』キイトルーダ 772 4,349 2,042,235,458
2 『内』ベージニオ 824 5,660 2,034,051,795
3 『注』オプジーボ 524 3,940 1,365,237,144
4 『内』タグリッソ 320 2,718 1,127,816,001
5 『注』パージェタ 748 4,868 1,089,139,800
6 『内』リムパーザ 317 2,477 976,556,123
7 『注』イミフィンジ 242 1,183 907,475,636
8 『注』アバスチン 770 7,814 883,489,672
9 『内』アレセンサ 121 891 784,851,939
10 『注』サイラムザ 313 2,738 780,246,032

※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。

データベースについてや分析のご依頼など

page top