
データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.03.03
2025.03.03
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,685,663 |
2 | K21 | 胃食道逆流症 | 1,989,211 |
3 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 1,959,544 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 1,860,580 |
5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,513,197 |
6 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 1,302,561 |
7 | M54 | 背部痛 | 1,268,487 |
8 | I50 | 心不全 | 1,174,185 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 1,164,822 |
10 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 985,048 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,710,445 |
2 | K21 | 胃食道逆流症 | 2,007,876 |
3 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 1,976,486 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 1,876,609 |
5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,530,828 |
6 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 1,313,341 |
7 | M54 | 背部痛 | 1,281,309 |
8 | I50 | 心不全 | 1,181,996 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 1,177,823 |
10 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 997,326 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 931,674 |
2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 882,462 |
3 | K21 | 胃食道逆流症 | 804,013 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 725,463 |
5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 657,384 |
6 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 610,174 |
7 | J45 | 喘息 | 593,166 |
8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 519,319 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 509,995 |
10 | J20 | 急性気管支炎 | 488,643 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 935,482 |
2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 886,693 |
3 | K21 | 胃食道逆流症 | 808,783 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 729,133 |
5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 659,861 |
6 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 602,387 |
7 | J45 | 喘息 | 593,506 |
8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 523,168 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 513,656 |
10 | I50 | 心不全 | 482,537 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.