データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2024.12.02
2024.12.02
併発疾患ランキング (ICD10(小), 全体)TOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 2,616,238 |
2 | K21 | 胃食道逆流症 | 1,941,465 |
3 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 1,906,529 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 1,807,622 |
5 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 1,482,371 |
6 | E11 | 2型<インスリン非依存性>糖尿病<NIDDM> | 1,263,003 |
7 | M54 | 背部痛 | 1,237,672 |
8 | I50 | 心不全 | 1,141,015 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 1,136,695 |
10 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 951,246 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 2,043,833 |
2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 1,877,848 |
3 | J20 | 急性気管支炎 | 1,534,998 |
4 | H52 | 屈折及び調節の障害 | 1,333,073 |
5 | J02 | 急性咽頭炎 | 1,147,439 |
6 | H10 | 結膜炎 | 1,121,088 |
7 | L30 | その他の皮膚炎 | 957,464 |
8 | J45 | 喘息 | 911,991 |
9 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 903,462 |
10 | L85 | その他の表皮肥厚 | 781,344 |
呼吸器疾患(ICD10:J00-J99)患者数ランキングTOP10
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | I10 | 本態性(原発性<一次性>)高血圧(症) | 900,461 |
2 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 852,928 |
3 | K21 | 胃食道逆流症 | 779,839 |
4 | K59 | その他の腸の機能障害 | 701,155 |
5 | E78 | リポタンパク<蛋白>代謝障害及びその他の脂血症 | 634,295 |
6 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 592,789 |
7 | J45 | 喘息 | 564,538 |
8 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 506,700 |
9 | G47 | 睡眠障害 | 494,965 |
10 | I50 | 心不全 | 463,795 |
ICD10(小)コード | ICD10(小)名称 | 実患者数 | |
---|---|---|---|
1 | J30 | 血管運動性鼻炎及びアレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 2043833 |
2 | J06 | 多部位及び部位不明の急性上気道感染症 | 1877848 |
3 | J20 | 急性気管支炎 | 1534998 |
4 | J02 | 急性咽頭炎 | 1147439 |
5 | J45 | 喘息 | 911991 |
6 | H10 | 結膜炎 | 790908 |
7 | J10 | その他のインフルエンザウイルスが分離されたインフルエンザ | 645239 |
8 | U07 | エマージェンシーコードU07 | 543016 |
9 | J01 | 急性副鼻腔炎 | 542902 |
10 | K29 | 胃炎及び十二指腸炎 | 539943 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.