DBランキング

Webツール

データベース毎の直近ランキング

データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。

このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点

ランクアイコン関節リウマチ患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10

DPCデータ(2024年2月~2025年1月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』アクテムラ 12,557 92,603 7,910,028,321
2 『注』オレンシア 6,301 40,336 6,465,917,618
3 『注』シンポニー 4,808 30,872 6,158,140,979
4 『内』リンヴォック 3,784 22,588 3,441,152,891
5 『内』オルミエント 3,537 21,156 3,136,920,659
6 『注』ヒュミラ 2,478 12,158 2,632,359,770
7 『内』オフェブ 1,063 9,781 2,002,955,794
8 『内』プログラフ 11,124 87,201 1,957,135,939
9 『注』ユルトミリス 60 274 1,897,658,070
10 『内』ジセレカ 2,328 13,023 1,891,210,437
健保データ(2024年1月~2024年12月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』アクテムラ 2,116 14,608 1,208,509,994
2 『注』シンポニー 648 3,380 702,443,323
3 『注』ヒュミラ 610 2,859 554,166,464
4 『注』オレンシア 539 3,039 473,156,441
5 『内』リンヴォック 510 2,398 445,477,633
6 『内』オルミエント 459 2,150 399,182,570
7 『注』シムジア 390 1,743 354,914,215
8 『注』エタネルセプト「MA」 1,236 7,167 306,197,033
9 『注』エンブレル 597 3,433 280,181,410
10 『注』レミケード 235 1,179 229,388,775

ランクアイコン抗腫瘍剤処方患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10

DPCデータ(2024年2月~2025年1月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』キイトルーダ 16,648 96,677 46,197,603,274
2 『注』オプジーボ 12,302 104,836 35,940,723,258
3 『内』タグリッソ 8,148 79,090 27,677,457,797
4 『注』イミフィンジ 6,284 30,321 26,627,970,086
5 『注』テセントリク 5,884 35,882 20,096,505,529
6 『注』ダラキューロ 3,752 37,192 16,554,154,590
7 『内』ベージニオ 7,067 50,557 15,846,533,689
8 『注』サイラムザ 6,557 47,046 13,441,361,547
9 『注』アブラキサン 15,571 126,832 11,684,656,853
10 『注』アバスチン 10,044 96,213 10,882,000,396
健保データ(2024年1月~2024年12月)
製品名 実患者数 件数 金額
1 『注』キイトルーダ 1,025 5,798 2,750,293,356
2 『内』ベージニオ 996 6,457 2,305,343,858
3 『注』オプジーボ 602 4,560 1,573,602,359
4 『内』タグリッソ 369 2,893 1,342,304,558
5 『注』イミフィンジ 297 1,401 1,152,555,108
6 『内』リムパーザ 354 2,654 1,087,501,720
7 『内』アレセンサ 151 1,035 982,774,463
8 『注』エンハーツ 284 1,936 958,337,197
9 『注』パージェタ 677 3,712 833,527,464
10 『注』アバスチン 747 7,257 825,441,108

※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。

データベースについてや分析のご依頼など

page top