データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2024.11.01
2024.11.01
処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 13,702 | 36,167,580,270 |
2 | 『注』オプジーボ | 11,464 | 33,751,598,538 |
3 | 『注』イミフィンジ | 5,754 | 26,976,126,924 |
4 | 『内』タグリッソ | 7,552 | 23,537,316,670 |
5 | 『注』テセントリク | 5,478 | 17,391,361,835 |
6 | 『注』ユルトミリス | 471 | 14,694,577,080 |
7 | 『内』イクスタンジ | 9,244 | 13,683,535,022 |
8 | 『注』ダラキューロ | 3,332 | 13,592,268,357 |
9 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 26,225 | 12,730,111,295 |
10 | 『内』ベージニオ | 6,076 | 12,708,209,176 |
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』イオパミドール「FF」 | 874 | 108,316,290,683 |
2 | 『注』デュピクセント | 4,994 | 4,151,955,614 |
3 | 『注』ユルトミリス | 86 | 2,798,046,810 |
4 | 『注』ステラーラ | 994 | 2,627,234,189 |
5 | 『内』ゾコーバ | 45,252 | 2,372,782,812 |
6 | 『注』ヘムライブラ | 87 | 2,226,176,311 |
7 | 『内』ラゲブリオ | 24,048 | 2,093,570,875 |
8 | 『注』キイトルーダ | 786 | 2,086,422,046 |
9 | 『内』ベージニオ | 847 | 2,042,640,692 |
10 | 『注』ヒュミラ | 1,801 | 1,948,618,854 |
皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 5,722 | 7,212,709,748 |
2 | 『注』オプジーボ | 4,425 | 6,754,939,688 |
3 | 『内』タグリッソ | 3,915 | 6,583,584,604 |
4 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 14,134 | 6,518,950,289 |
5 | 『注』ベクティビックス | 3,416 | 4,922,093,523 |
6 | 『注』デュピクセント | 6,720 | 4,273,973,204 |
7 | 『注』赤血球液「日赤」 | 64,544 | 4,229,630,412 |
8 | 『注』イミフィンジ | 1,976 | 4,159,541,517 |
9 | 『注』ベクルリー | 12,083 | 3,528,298,698 |
10 | 『注』テセントリク | 1,957 | 2,814,821,316 |
製品名 | 実患者数 | 金額 | |
---|---|---|---|
1 | 『注』イオパミドール「FF」 | 232 | 49,836,187,442 |
2 | 『注』デュピクセント | 3,806 | 2,450,443,187 |
3 | 『外』ヒルドイド | 292,756 | 1,447,774,661 |
4 | 『注』濃厚血小板「日赤」 | 956 | 556,325,977 |
5 | 『外』モイゼルト | 42,125 | 502,766,445 |
6 | 『外』コレクチム | 69,399 | 496,582,459 |
7 | 『内』リンヴォック | 696 | 488,747,522 |
8 | 『注』キイトルーダ | 395 | 472,110,098 |
9 | 『外』ベピオ | 85,135 | 430,284,949 |
10 | 『注』シナジス | 1,660 | 409,390,873 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.