データベース毎の直近ランキング
データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。
このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点
2025.01.06
2025.01.06
関節リウマチ患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』アクテムラ | 12,122 | 88,582 | 7,601,486,179 |
2 | 『注』オレンシア | 6,175 | 39,392 | 6,278,293,376 |
3 | 『注』シンポニー | 4,745 | 30,716 | 6,085,974,709 |
4 | 『内』リンヴォック | 3,488 | 20,592 | 3,260,908,515 |
5 | 『内』オルミエント | 3,336 | 19,744 | 3,077,004,722 |
6 | 『注』ヒュミラ | 2,528 | 12,732 | 2,742,830,242 |
7 | 『内』プログラフ | 11,308 | 90,430 | 2,090,920,608 |
8 | 『内』オフェブ | 1,015 | 9,585 | 1,929,786,739 |
9 | 『内』ジセレカ | 2,152 | 11,884 | 1,762,714,451 |
10 | 『注』ケブザラ | 2,306 | 12,429 | 1,723,731,120 |
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』アクテムラ | 2,013 | 13,493 | 1,115,841,634 |
2 | 『注』シンポニー | 651 | 3,345 | 685,099,536 |
3 | 『注』ヒュミラ | 610 | 2,852 | 544,231,200 |
4 | 『注』オレンシア | 538 | 2,966 | 457,463,628 |
5 | 『内』リンヴォック | 473 | 2,228 | 413,397,529 |
6 | 『内』オルミエント | 419 | 1,895 | 352,393,388 |
7 | 『注』シムジア | 384 | 1,722 | 346,650,810 |
8 | 『注』エタネルセプト「MA」 | 1,169 | 6,611 | 279,057,342 |
9 | 『注』エンブレル | 600 | 3,408 | 277,049,645 |
10 | 『注』ユルトミリス | 7 | 34 | 234,294,675 |
抗腫瘍剤処方患者製品別処方薬剤金額ランキングTOP10
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 15,316 | 89,103 | 42,525,086,492 |
2 | 『注』オプジーボ | 12,290 | 103,484 | 36,978,862,088 |
3 | 『注』イミフィンジ | 6,197 | 30,942 | 28,994,945,668 |
4 | 『内』タグリッソ | 7,934 | 75,664 | 26,716,944,391 |
5 | 『注』テセントリク | 5,884 | 35,456 | 19,855,559,630 |
6 | 『注』ダラキューロ | 3,555 | 34,821 | 15,498,469,903 |
7 | 『内』ベージニオ | 6,655 | 47,519 | 14,913,405,478 |
8 | 『注』サイラムザ | 6,577 | 47,202 | 13,483,049,629 |
9 | 『注』アバスチン | 10,896 | 104,912 | 11,927,531,498 |
10 | 『注』アブラキサン | 15,070 | 121,196 | 11,180,245,118 |
製品名 | 実患者数 | 件数 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 『注』キイトルーダ | 928 | 5,174 | 2,433,479,810 |
2 | 『内』ベージニオ | 928 | 5,929 | 2,144,414,972 |
3 | 『注』オプジーボ | 573 | 4,245 | 1,466,085,039 |
4 | 『内』タグリッソ | 349 | 2,881 | 1,253,947,464 |
5 | 『内』リムパーザ | 330 | 2,499 | 1,010,304,650 |
6 | 『注』パージェタ | 727 | 4,428 | 990,033,240 |
7 | 『注』イミフィンジ | 276 | 1,279 | 974,080,913 |
8 | 『内』アレセンサ | 142 | 965 | 892,288,472 |
9 | 『注』アバスチン | 768 | 7,549 | 855,387,755 |
10 | 『注』エンハーツ | 261 | 1,703 | 840,111,726 |
※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。
データベースについてや分析のご依頼など
© Medical Data Vision Co., Ltd. All Rights Reserved.