DBランキング

データベース毎の直近ランキング

データベースごとに抽出した注目の直近1年間のランキングを毎月更新しています。当社の保有する国内最大規模のDPCデータベース、保険者データベースのボリュームの一端を見ることができます。

このランキングは、MDVの診療データベースからMDV analyzerを用いて集計したものです。
DPCデータは急性期(DPC)病院の約28%をカバー*しております。高齢者層のデータも豊富なのが特徴です。
保険者データは国保、後期高齢者を含む施設連続性の担保ができることが特徴です。
*2023年12月1日時点

ランクアイコン処方薬剤金額ランキングTOP10

DPCデータ
(2023年3月~2024年2月)
製品名 実患者数 金額
1 『注』オプジーボ 12,352 40,773,394,764
2 『注』キイトルーダ 13,747 38,950,481,612
3 『注』イミフィンジ 5,806 30,787,075,391
4 『内』タグリッソ 7,732 27,269,568,371
5 『注』テセントリク 6,079 20,189,018,795
6 『注』アバスチン 13,613 15,620,367,343
7 『注』濃厚血小板「日赤」 28,754 14,895,218,122
8 『注』ダラキューロ 3,391 14,844,530,247
9 『内』イクスタンジ 9,100 14,754,293,066
10 『注』ステラーラ 4,538 14,750,818,418
健保データ
(2023年2月~2024年1月)
製品名 実患者数 金額
1 『注』デュピクセント 3,739 3,102,340,830
2 『注』ステラーラ 947 2,795,378,558
3 『内』ラゲブリオ 24,218 2,289,760,965
4 『内』ゾコーバ 42,369 2,207,020,015
5 『注』ユルトミリス 71 2,126,692,800
6 『注』ヘムライブラ 79 2,041,144,916
7 『注』ヒュミラ 1,768 1,976,607,291
8 『外』ヒルドイド 323,415 1,862,865,132
9 『注』キイトルーダ 680 1,715,340,506
10 『内』ベージニオ 705 1,712,819,073

ランクアイコン皮膚科用剤処方金額ランキングTOP10

DPCデータ
(2023年3月~2024年2月)
製品名 実患者数 金額
1 『注』スキリージ 1,572 2,453,140,910
2 『注』トレムフィア 1,317 1,894,008,080
3 『外』クレナフィン 27,283 697,861,977
4 『内』レミッチ 5,663 621,739,735
5 『外』ドボベット 14,480 621,163,483
6 『注』ビンゼレックス 294 511,314,062
7 『注』イルミア 289 443,903,896
8 『注』コセンティクス 360 423,180,189
9 『外』アンテベート 166,439 340,498,304
10 『注』ミチーガ 579 338,653,090
健保データ
(2023年2月~2024年1月)
製品名 実患者数 金額
1 『外』コレクチム 63,228 426,053,683
2 『外』ベピオ 77,762 393,893,316
3 『注』スキリージ 220 291,328,729
4 『外』モイゼルト 26,715 253,382,646
5 『注』トレムフィア 166 213,551,280
6 『外』クレナフィン 12,643 196,771,826
7 『外』リンデロン 313,969 187,854,202
8 『外』ドボベット 6,484 169,698,009
9 『外』アンテベート 165,427 168,416,924
10 『外』エピデュオ 21,318 149,119,297

※上記ランキングは健保データより抽出しております。国保・後期高齢者データは含まれておりません。

データベースについてや分析のご依頼など

page top